Produktvorteile
Digitales „Secondary Standard“ Pyranometer
Das sun[e] Modbus bietet höchste Genauigkeit und höchste Datenverfügbarkeit: Mit neuer Lüftungs- und Heiztechnik übertrifft das sun[e] Modbus alle Pyranometer, die mit herkömmlichen Lüftungssystemen ausgestattet sind. sun[e] Modbus ist das ideale Instrument für den Einsatz in der Leistungsüberwachung von PV-Anlagen und in meteorologischen Netzen. Es misst die von einer ebenen Fläche empfangene Sonnenstrahlung in W/m2 aus einem Blickwinkel von 180°.
- Beheizt für beste Datenverfügbarkeit
- Neue Technologie übertrifft herkömmliche Pyranometer-Belüftung
- In der Standardkonfiguration konform mit den Anforderungen an PV-Überwachungssysteme der Klasse A der IEC 61724-1:2017
Zahlen, Daten, Fakten
Alles auf einen Blick
| Professional Line | sun[e] Modbus |
|---|---|
| Ident-Nr. | 00.16130.501030 |
| Messbereiche | -400...4000 W/m2; Globalstrahlung im Spektralbereich 285...3000 nm |
| Richtungsantwort | < ± 10 W/m2 |
| Auflösung | 0.05 W/m2 |
| Spektrale Empfindlichkeit | < ± 3 % (0,35...1,5 μm); Neigungsfehler < ± 0,2 % |
| Ansprechzeit | 3 s (95 %) |
| Nichtlinearität | < ± 0,2 % (100...1000 w/m2) |
| Ausgang | Modbus RTU |
| Einsatzbereiche | Temperaturen -40...+80 °C |
| Versorgungsspannung | 24 VDC (8...30 VDC) |
| Leistungsaufnahme | Ca. 2,3 W |
| Messelemente | Thermosäule |
| Messprinzip | Thermische Differenzmessung |
| Abmessungen | Max. Ø 92 mm; ca. H 95 mm |
| Schutzklasse | IP67 |
| Gewicht | Ca. 0,64 kg |
| Standards und Normen | ISO 9060 „Secondary Standard“ |
| Zubehör (separat bestellen) | 32.14567.060010 Sensorkabel, 15 m, 4-polig, M12-Stecker 32.14567.060000 Sensorkabel, 12 m, 4-polig, M12-Stecker |

