Produktvorteile
Integrierte Wetterstation für den militärischen Einsatz
Der EOLOS‑NBC ist eine integrierte, militärtaugliche Wetterstation für den Einsatz in NBC‑Szenarien (Nuklear, Biologisch, Chemisch). Sie wurde speziell für mobile Plattformen entwickelt und liefert auch unter extremen Umwelt- und Einsatzbedingungen zuverlässig einsatzrelevante Wetter‑ und Umweltdaten. Damit unterstützt der EOLOS‑NBC fundierte Lagebeurteilungen, Einsatzentscheidungen und Schutzmaßnahmen bei militärischen Operationen sowie in sicherheitskritischen Anwendungen.
- Zuverlässige Daten für den NBC‑Einsatz
- Sechs Messparameter in einem kompakten System: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Luftdruck und Taupunkttemperatur (berechnet)
- Robust und einsatzerprobt unter Extrembedingungen
- Wartungsarm für hohe Einsatzverfügbarkeit
Zahlen, Daten, Fakten
Alles auf einen Blick
| Professional Line | EOLOS-NBC |
|---|---|
| Ident-Nr. | 00.16433.602012 |
| Messbereich Windrichtung | 0...360° (0° bei Windstille und bei Wind ist NORD = 360°) |
| Messbereich Windgeschwindigkeit | 0...60 m/s (begrenzt durch Firmware) |
| Messbereich Lufttemperatur | -40...+70 °C |
| Messbereich Temperatur | Bodentemperatur (Bodentemperatursensor, extern): -40...+110 °C |
| Messbereich rel. Luftfeuchte | 0...100 % r. F. |
| Messbereich Luftdruck | 500...1100 hPa |
| Genauigkeit Windrichtung | ± 5° |
| Genauigkeit Windgeschwindigkeit | RMS: ± 0,2 m/s ± 3 % bis 10 m/s ± 0,5 m/s ± 3 % im Bereich von 10...40 m/s ± 0,5 m/s ± 5 % im Bereich von 40...60 m/s |
| Genauigkeit Lufttemperatur | ± 1 °C bei Windgeschwindigkeiten (v) > 2 m/s |
| Genauigkeit Temperatur | Bodentemperatur (Bodentemperatursensor, extern): ± 1 °C |
| Genauigkeit rel. Feuchte | ± 3 % (10...90 %)/ ± 4 % (0...100 %) bei Windgeschwindigkeiten (v) > 2 m/s |
| Genauigkeit Luftdruck | ± 0,5 hPa bei 25 °C / ± 2 hPa (-40...+85 °C) |
| Auflösung Windrichtung | 1° |
| Auflösung Windgeschwindigkeit | 0,1 m/s |
| Auflösung Lufttemperatur | ± 0,1 °C |
| Auflösung Temperatur | Bodentemperatur (Bodentemperatursensor, extern): 0,1 °C |
| Auflösung rel. Feuchte | 0,5 % r. F. |
| Auflösung Luftdruck | 0,1 hPa |
| Eingangsspannung | Typisch 24 VDC (18...32 VDC) |
| Protokolle | NMEA 0183 (Interfacestandard); $WIMWV; $WIMHU; $WIMMB; $WIMTA |
| Schnittstelle | Übertragungsrate: 4800 Baud Wiederholrate: 1 komplette Sequenz von Datensätzen pro Sekunde (1 Hz) Übertragungsparameter: 8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stoppbit |
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur: -40...+70 °C Lagerungstemperatur: -55...+95 °C |
| Stromaufnahme | Max. 2,5 A |
| Abmessungen | H 388 mm; Ø 120 mm; Mastadapter 50 mm Durchmesser |
| Gehäuse | Gerätegehäuse: Aluminium; matt schwarz, RAL 9005 Sensorkopf: schwarz (hart-eloxiert) Lamellen: weiß |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Standards und Normen | • NMEA 0183 • Konstruktionsnorm: VDE 0100 • Niederspannungsnorm: 72/23 EWG • EMV/ EMI: DIN EN 60945 und DIN EN 61000-4-2, 3, 4, 6, 11 • Salznebel: EN 60945 • Schutzart: DIN EN 60529 • Vibration: BV 0240 |
| Zubehör (separat bestellen) | 32.16420.066100 Kabel 10 m; mit 12-poligem Bajonett-Stecker; konfektioniert |

