Produktabkündigungen und Nachfolger
End-of-Life Produkte
Zeit für ein Upgrade
LAMBRECHT meteo bietet immer branchenführende Sensoren und Datenlogger an. Wir verbessern kontinuierlich unsere Produkte und entwickeln neue Systemlösungen, weshalb früher oder später die alte Technik Platz für Neues machen muss. Die fortschreitende Technologieentwicklung und veränderte Marktnachfrage beeinflussen dabei den Lebenszyklus jedes unserer Hardwareprodukte.
Die folgende Liste enthält die von LAMBRECHT bereits abgekündigten Produkte und jene Produkte, die in naher Zukunft ihren End-of-Life-Status erreichen werden. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, frühzeitig Ihr Lager aufzustocken oder das aktuelle Alternativprodukt in Ihre Applikation zu integrieren.
Betriebsanleitungen weiterhin verfügbar
Hier können Sie weiterhin die Betriebsanleitungen abgekündiger Produkte downloaden.
EOL-Produkte und Alternativen
Alles auF einen blick
| Produkt | Abkündigung | Alternative |
|---|---|---|
| Niederschlagsmesser 00.15000.000000 | 01.05.2026 | Niederschlagssensor 15189 |
| Schalenstern-Windwegmessgerät 00.14400.000000 | Juni 2024 | Kein Alternativprodukt |
| Datenlogger SYNMET-NAV 00.95664.610000 | Ende 2023 | Datenlogger Ser[LOG]-NAV 00.95770.500000 |
| TH[pro]ID 00.08095.100001 00.08095.100031 | Ende 2023 | THP[pro]Modbus 00.08095.200030 |
| Windrichtungssensor BASIC 00.14564.000000 | Ende 2023 | Windrichtungssensor ORA 00.14594.120000 |
| Windgeschwindigkeitssensor BASIC 00.14574.000000, 00.14574.000001, 00.14574.000002 | Ende 2023 | Windgeschwindigkeitssensor REED 00.14595.201070 |
| Kombinierter Windsensor WENTO-MET 00.14516.010001 | 01.06.2023 | Kombinierter Windsensor ARCO-SERIAL 00.14581.010010 |
| Kombinierter Wettersensor WENTO-IND 00.14516.210001 | 01.06.2023 | Kombinierter Wettersensor u[sonic]WS6 00.16480.000000 |
| Datenlogger TROPOS 00.95666.100000, 00.95666.500000, 00.95666.600000 | 01.05.2023 | Datenlogger Ser[LOG]Plus 00.95770.100000 |
| Niederschlagssensor 00.15189.002060 | 01.03.2023 | Niederschlagssensor rain[e] 00.15184.000000 |
| Niederschlagssensor 00.15189.002050 | 01.03.2023 | Niederschlagssensor rain[e] 00.15184.000000 |
| Niederschlagssensor 00.15189.402060 | 01.03.2023 | Niederschlagssensor rain[e] beheizt 00.15184.400000 |
| Niederschlagssensor 00.15189.402050 | 01.03.2023 | Niederschlagssensor rain[e] beheizt 00.15184.400000 |
| Netzteil 00.14966.200000 | 01.03.2023 | Netzgerät power[cube]; 150 W 00.14966.715000 |
| Netzteil 00.14966.300000 | 01.03.2023 | Netzgerät power[cbe]; 150 W 00.14966.715000 |
| Netzteil 00.14966.300000 | 01.03.2023 | Netzgerät power[cube]; 240 W 00.14966.724000 |
| Windgeschwindigkeitssensor EFFICIENT-Modbus 00.14579.201030 | 01.03.2023 | Windgeschwindigkeitssensor INDUSTRY-Modbus 00.14577.110030 |
| Windrichtungssensor EFFICIENT-Modbus 00.14579.101030 | 01.03.2023 | Windrichtungssensor INDUSTRY-Modbus 00.14567.110030 |
| Handanzeigegerät MeteoDigit 4 00.09164.000000 | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
| Flügelradanemometer 00.14143.120000, 00.14143.220000, 00.14143.230000, 00.14143.420000, 00.14143.430000 | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
| Prelog Datenlogger 00.15190.000000, 00.15190.010000, 00.15190.100000, 00.15190.110000 | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
| Meteograph 253 00.02530.XXXXXX | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
| Thermograph 251 00.02510.XXXXXX | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
| Hygrograph 250 00.02500.XXXXXX | 01.03.2023 | Kein Alternativprodukt |
